Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 26BD001 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 18:56:00 | 18:56:00 | Stoke on Trent | IO82WX | 27.425 | |
| 2 | 161BD399 | 2014-03-09 | 2014-03-09 | 12:54:00 | 13:54:00 | Solec Kujawski | 26.425.///27.555 USB | ||
| 3 | 26BD001 | 2014-03-04 | 2014-03-04 | 19:07:00 | 19:07:00 | Stoke on Trent | IO82WX | 27.555 | |
| 4 | 161BD878 | 2014-03-02 | 2014-03-02 | 13:26:00 | 14:15:00 | Szybowice | JO80SI | 26425 usb zapraszam do łączności :) | |
| 5 | 161BD180 | 2014-02-28 | 2014-03-01 | 15:00:00 | 19:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,555 USB | |
| 6 | 26BD001 | 2014-02-20 | 2014-02-23 | 21:38:00 | 21:38:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 7 | 161BD857 | 2014-02-22 | 2014-02-22 | 10:30:00 | 12:30:00 | Heniek | JO90BC | 27,555 USB | |
| 8 | 161BD883 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 08:14:00 | 09:14:00 | Police | JO73GN | 26.425 | |
| 9 | 161BD883 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 16:10:00 | 17:10:00 | Police | 27,550 USB | ||
| 10 | 26BD001 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 19:07:00 | 22:07:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 11 | 14BD002 | 2014-02-16 | 2014-02-16 | 08:04:00 | 08:04:00 | LENS | JO10JK | 26.425 USB,Witam 73,Niech zyje Polska,4 Zlote meda | |
| 12 | 161BD857 | 2014-02-15 | 2014-02-15 | 11:20:00 | 12:00:00 | Heniek | JO90BC | 27,555 USB | |
| 13 | 161BD399 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | 08:53:00 | 11:53:00 | Solec Kujawski | 26.425.///27.555 UsB | ||
| 14 | 26BD001 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | 09:15:00 | 15:15:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 15 | 202AT/0 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 11:28:00 | 11:28:00 | 202 BHUTAN | 5/7 27.530 Split 27.550 ITL Tnx 73 | ||
| 16 | 14BD002 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 13:53:00 | 13:53:00 | LENS | JO10JK | 27.730 DRM | |
| 17 | 161BD180 | 2014-01-31 | 2014-02-01 | 16:00:00 | 06:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,030 AM/USB | |
| 18 | 26BD001 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | 21:35:00 | 23:35:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 19 | 161BD180 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 19:00:00 | 06:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,030 AM/USB | |
| 20 | 161BD866 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 13:00:00 | 17:00:00 | Lębork | |||
| 21 | 161BD715 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | 07:00:00 | 16:00:00 | Chełmno | JO93FI | 27555 /27385 lsb | |
| 22 | 161BD399 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | 10:22:00 | 12:22:00 | Solec Kujawski | jestem na 26.425 zapraszam do dx | ||
| 23 | 26BD001 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | 20:08:00 | 22:08:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 24 | 161BD180 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | 07:00:00 | 17:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,555 USB | |
| 25 | 26BD001 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | 10:54:00 | 23:54:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 26 | 161BD866 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | 13:00:00 | 19:00:00 | Lębork | JO84VN | ||
| 27 | 161BD015 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 07:35:00 | 21:00:00 | Białystok | KO13 | 27. 555.00kHz USB | |
| 28 | 161BD866 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 12:20:00 | 16:00:00 | Lębork | |||
| 29 | 161BD180 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 23:00:00 | 20:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,030 USB | |
| 30 | 161BD857 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 16:36:00 | 19:45:00 | śląsk | JO90BC | 27.555 USB | |
| Dodaj spot | |||||||||
