Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 14BD002 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 17:34:00 | 17:34:00 | LENS | JO10JK | 27.730 USB DRM | |
| 2 | 161BD015 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 14:29:00 | 23:00:00 | Białystok | KO13 | 27. 555.00kHz USB | |
| 3 | 161BD715 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 16:32:00 | 20:00:00 | Chełmno | JO93FI | ||
| 4 | 161BD866 | 2014-01-19 | 2014-01-19 | 12:00:00 | 16:30:00 | Lębork | |||
| 5 | 161BD180 | 2014-01-17 | 2014-01-18 | 15:00:00 | 04:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,030 AM/USB | |
| 6 | 161BD866 | 2014-01-18 | 2014-01-18 | 11:10:00 | 16:00:00 | Lębork | zapraszam do łączności | ||
| 7 | 26BD001 | 2014-01-18 | 2014-01-18 | 11:18:00 | 15:18:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 8 | 161NT113 | 2014-01-18 | 2014-01-18 | 10:06:00 | 11:06:00 | Skwierzyna | 27,555 USB | ||
| 9 | 161BD861 | 2014-01-18 | 2014-01-18 | 18:03:00 | 19:00:00 | Szczecin | JO73FK | 26.985 USB | |
| 10 | 26BD001 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 16:21:00 | 23:21:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 11 | 161BD857 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 20:08:00 | 19:08:00 | śląsk | JO90BC | 26.425 USB | |
| 12 | 161BD857 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 20:08:00 | 19:08:00 | śląsk | JO90BC | 26.425 USB | |
| 13 | 161BD015 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 06:00:00 | 22:00:00 | Białystok | KO13 | 27.555 mHz USB | |
| 14 | 161BD866 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 13:00:00 | 17:00:00 | Lębork | Zapraszam do łączności | ||
| 15 | 14BD002 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 19:44:00 | 19:44:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB | |
| 16 | 161BD180 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 19:00:00 | 04:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,030 AM/USB | |
| 17 | 26BD001 | 2014-01-12 | 2014-01-12 | 07:36:00 | 12:36:00 | Stoke on Trent | IO82WX | 27.555 | |
| 18 | 161BD866 | 2014-01-12 | 2014-01-12 | 11:15:00 | 10:20:00 | Lębork | zapraszam do łączności | ||
| 19 | 161MG002 | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 13:57:00 | 16:00:00 | 161MG002 | BIAŁYS | 26,425 USB ZAPRASZAM DO ŁĄCZNOŚCI | |
| 20 | 161BD399 | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 17:01:00 | 17:30:00 | Solec Kujawski | 26.325 USB | ||
| 21 | 161BD399 | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 17:02:00 | 17:30:00 | Solec Kujawski | 26.425 sory za ostatni wpis !! | ||
| 22 | 26BD001 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 17:16:00 | 22:16:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 23 | 26BD001 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 18:30:00 | 22:30:00 | Stoke on Trent | IO82WX | dzis pogoda tzw angielska zapraszam do łączności. | |
| 24 | 161BD897 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 10:17:00 | 15:00:00 | Lidzbark, woj. warm-maz., Poland | JO93VG | 27.555usb | |
| 25 | 161BD857 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 16:02:00 | 17:00:00 | JO90BC | 27.555 USB | ||
| 26 | 161BD857 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 16:10:00 | 17:10:00 | śląsk | JO90BC | 27.555 USB | |
| 27 | 161BD857 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 16:33:00 | 19:45:00 | JO90BC | 26.435 USB | ||
| 28 | 14BD002 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 17:43:00 | 17:43:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB | |
| 29 | 161MG002 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 18:19:00 | 19:00:00 | zapraszam do łaczności :) | |||
| 30 | 161MG002 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 18:21:00 | 19:00:00 | Białystok | |||
| Dodaj spot | |||||||||
