Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 26BD001 | 2013-12-28 | 2013-12-28 | 13:09:00 | 13:09:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 2 | 161BD180 | 2013-12-28 | 2013-12-28 | 13:45:00 | 16:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,555 USB | |
| 3 | 161BD897 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 12:00:00 | 18:00:00 | Lidzbark | JO93VG | 26,405-26,494 and 27,545-27,635 usb | |
| 4 | 14BD002 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 15:03:00 | 15:03:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB .Wesolych Swiat ,73 | |
| 5 | 26BD001 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 19:38:00 | 22:38:00 | Stoke on Trent | IO82WX | Dużo prezentów, niech moc będzie z wami. | |
| 6 | 26BD001 | 2013-12-22 | 2013-12-22 | 15:22:00 | 17:22:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 7 | BD9405 | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 13:03:00 | 16:03:00 | kotlina kłodzka, #28 | |||
| 8 | 161BD891 | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 19:34:00 | 20:05:00 | okolice Krosna | |||
| 9 | 26BD001 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 20:13:00 | 22:13:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 10 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 21:50:00 | 21:59:00 | zurich | ||||
| 11 | 161BD537 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 21:50:00 | 21:59:00 | zurich | |||
| 12 | 26BD001 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 18:46:00 | 21:46:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 13 | 14BD002 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 16:16:00 | 16:16:00 | LENS.FRANCE | JO10JK | ||
| 14 | 161BD399 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 12:15:00 | 12:15:00 | Solec kujawski | |||
| 15 | 14BD002 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 07:39:00 | 07:39:00 | LENS | JO10JK | ||
| 16 | 26BD001 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 19:24:00 | 22:24:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 17 | 161ZT1015 | 2013-12-15 | 2013-12-15 | 13:40:00 | 14:15:00 | Szczecin | |||
| 18 | 26BD001 | 2013-12-14 | 2013-12-14 | 09:37:00 | 12:37:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 19 | BD9405 | 2013-12-14 | 2013-12-14 | 14:55:00 | 00:00:00 | kotlina kłodzka, #28 | |||
| 20 | 14BD002 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 17:53:00 | 17:53:00 | LENS | JO10JK | ||
| 21 | 26BD001 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 20:36:00 | 22:36:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 22 | 161BD399 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 19:19:00 | 20:19:00 | Solec kujawski | |||
| 23 | 26BD001 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 19:20:00 | 21:20:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| 24 | 161BD399 | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 10:36:00 | 10:36:00 | Solec kujawski | |||
| 25 | 161BD399 | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 10:36:00 | 10:36:00 | Solec kujawski | |||
| 26 | 161BD399 | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 10:36:00 | 10:36:00 | Solec kujawski | |||
| 27 | 161BD399 | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 10:43:00 | 15:43:00 | Solec Kujawski | |||
| 28 | 161BD631 | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 12:31:00 | 13:31:00 | Kalisz | |||
| 29 | 161BD631 | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 12:33:00 | 13:33:00 | Kalisz | |||
| 30 | 26BD001 | 2013-12-08 | 2013-12-08 | 13:15:00 | 13:15:00 | Stoke on Trent | IO82WX | ||
| Dodaj spot | |||||||||
