Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD857 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 17:58:00 | 20:00:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| 2 | 161BD857 | 2014-07-06 | 2014-07-06 | 17:39:00 | 19:00:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| 3 | 161 BD 928 | 2014-07-06 | 2014-07-06 | 09:00:00 | 12:20:00 | Wojnicz | KN 09 | ||
| 4 | 161 BD 928 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 11:00:00 | 20:00:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 5 | 161BD928 | 2014-06-29 | 2014-06-29 | 10:45:00 | 16:45:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 6 | 161BD928 | 2014-06-28 | 2014-06-28 | 11:45:00 | 21:30:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 7 | 161BD928 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 10:45:00 | 19:30:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 8 | 161BD928 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 14:45:00 | 22:50:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 9 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 09:25:00 | 13:30:00 | Wojnicz | KN09KX | |||
| 10 | 161BD928 | 2014-06-21 | 2014-06-21 | 11:35:00 | 21:00:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 11 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 15:40:00 | 22:00:00 | Wojnicz | KN09KX | |||
| 12 | 161BD857 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 16:59:00 | 19:00:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 26,425 USB | |
| 13 | 161BD928 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 11:15:00 | 21:30:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 14 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 10:10:00 | 23:45:00 | Wojnicz | KN09KX | |||
| 15 | 161BD857 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 18:15:00 | 20:30:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 26,425 USB | |
| 16 | 161BD928 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 13:30:00 | 20:25:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 17 | 161BD928 | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 13:20:00 | 22:35:00 | Wojnicz | KN09KX | ||
| 18 | 161WRC180 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 11:30:00 | 20:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27.555 USB | |
| 19 | 161WRC180 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 10:00:00 | 17:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27.555 USB | |
| 20 | 161BD857 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 17:15:00 | 19:15:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| 21 | 161BD399 | 2014-06-08 | 2014-06-08 | 12:47:00 | 13:47:00 | Solec Kujawski | jestem na 26.425 zapraszam do dx | ||
| 22 | 161BD857 | 2014-06-08 | 2014-06-08 | 17:18:00 | 19:00:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 26,425 USB | |
| 23 | 161BD180 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,415 FM (Repeater) | |
| 24 | 161BD180 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 08:12:00 | 08:12:00 | Warszawa | KO02MG | 27,415 FM (Repeater) | |
| 25 | 161BD180 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 08:13:00 | 11:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,415 FM (Repeater) | |
| 26 | 14BD002 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 10:02:00 | 10:02:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB .WITAM I POZDRAWIAM | |
| 27 | 161BD857 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 17:42:00 | 19:30:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| 28 | 14BD002 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 16:40:00 | 16:40:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB | |
| 29 | 161BD940 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 09:00:00 | 12:00:00 | Wadowice | 27.280 | ||
| 30 | 161BD857 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 18:52:00 | 19:30:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| Dodaj spot | |||||||||
