Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD123 | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 19:17:00 | 23:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 2 | 161BD123 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 17:31:00 | 23:31:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 3 | 161BD123 | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 08:10:00 | 22:30:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 4 | 161BD123 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 06:45:00 | 22:45:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 5 | 161BD123 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 18:33:00 | 01:30:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 6 | 161BD123 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 14:38:00 | 23:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 7 | 161BD123 / SQ8NVE | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 12:29:00 | 00:15:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | |
| 8 | 161BD123 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 15:11:00 | 19:11:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 9 | 161BD123 | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 11:48:00 | 22:35:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 10 | 161BD725 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 09:51:00 | 17:00:00 | Siekierki - Swarzędz - Poznań | #19AM | ||
| 11 | 161BD123 | 2025-01-15 | 2025-01-19 | 18:25:00 | 22:30:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 12 | 161BD123 | 2024-12-24 | 2024-12-29 | 15:49:00 | 19:49:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 13 | 161BD123 | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 16:49:00 | 00:00:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 14 | 161BD123 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 19:00:00 | 22:45:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 15 | 161BD123 / SQ8NVE | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 13:48:00 | 22:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | |
| 16 | 161BD123 | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 12:34:00 | 19:30:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 17 | 161BD123 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 21:34:00 | 17:34:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 18 | 161BD123 | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 22:05:00 | 19:05:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 19 | 161BD123 | 2024-09-03 | 2024-09-07 | 19:50:00 | 23:50:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 20 | 161BD123 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 15:29:00 | 19:29:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 21 | 161BD123 | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 21:41:00 | 15:41:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
| 22 | 161BD460 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:34:00 | 22:34:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| 23 | 161BD460 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:24:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| 24 | 161BD460 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:39:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| 25 | 161BD460 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:11:00 | 12:11:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| 26 | 161BD460 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:03:00 | 18:15:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| 27 | 161BD460 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:47:00 | 21:47:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| 28 | 161BD460 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:37:00 | 22:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| 29 | 161BD460 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:30:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| 30 | 161BD460 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:04:00 | 11:00:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
| Dodaj spot | |||||||||
