Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD928 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 10:00:00 | 16:00:00 | Wojnicz | KN09KX | Stacja Bazowa | |
| 2 | 161WRC180 | 2014-09-06 | 2014-09-06 | 10:08:00 | 10:08:00 | Warszawa | KO02MG | 27.415 FM | |
| 3 | 161WRC180 | 2014-09-06 | 2014-09-06 | 10:10:00 | 14:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27.415 FM | |
| 4 | 161BD928 | 2014-09-06 | 2014-09-06 | 16:30:00 | 19:30:00 | Wojnicz | KN09KX | Stacja Bazowa | |
| 5 | 161WRC180 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 10:00:00 | 13:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27.555 USB oraz 27.415 FM | |
| 6 | 161BD864 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 09:21:00 | 09:21:00 | Duży mobil | trasa | trzy piątki 555 i 19 kanał | |
| 7 | 161BD864 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 09:28:00 | 21:28:00 | Duży mobil trasa Złotoryja-Opole | trzy piątki 555 i 19 kanał | ||
| 8 | 161WRC180 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 11:00:00 | 16:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27.555 USB oraz 27.415 FM | |
| 9 | 161BD897 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 15:39:00 | 22:00:00 | Lidzbark k. Dz-wa | JO93VG | 27.555usb | |
| 10 | 161 BD 928 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 14:30:00 | 16:30:00 | Wojnicz | KN09KX | Stacja Bazowa, QRT z powodu QWX | |
| 11 | 161BD897 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 11:44:00 | 18:00:00 | Lidzbark k. Dz-wa | JO93VG | 27.555usb / 26.425usb | |
| 12 | 161BD876 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 20:00:00 | 21:30:00 | Gawrony | 26,425 | ||
| 13 | 161 BD 928 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 15:30:00 | 17:30:00 | Wojnicz | KN-09- | Stacja Bazowa 220 m.n.p.m. | |
| 14 | 161BD897 | 2014-08-09 | 2014-08-09 | 09:25:00 | 15:00:00 | Lidzbark k. Dz-wa | JO93VG | 27.555usb / 26.425usb | |
| 15 | 161BD541 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 20:29:00 | 21:29:00 | Poddębice | |||
| 16 | 161BD541 | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 20:31:00 | 21:31:00 | Poddębice | 26.425 USB | ||
| 17 | 161 BD 928 / 26 BD 0 | 2014-08-03 | 2014-08-03 | 09:00:00 | 17:00:00 | Wojnicz | KN-09- | ||
| 18 | 161BD486 | 2014-07-19 | 2014-08-02 | 10:00:00 | 18:00:00 | ŁEBA | Zapraszam do łączności 26.425 27.555 ssb | ||
| 19 | 161 BD 928 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 14:40:00 | 17:30:00 | Wojnicz | KN-09K | ||
| 20 | 161BD868 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 10:00:00 | 23:59:00 | Kryszyn | KO10vn | Zapraszam na 26.425 USB | |
| 21 | 161 BD 928 | 2014-07-26 | 2014-07-26 | 09:00:00 | 16:00:00 | Wojnicz | KN-09- | Stacja Bazowa | |
| 22 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 20:00:00 | 23:46:00 | |||||
| 23 | 161BD868 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 20:00:00 | 23:59:00 | Kryszyn | KO10vn | Zapraszam na 26.425 USB | |
| 24 | 14BD002 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 09:57:00 | 09:57:00 | LENS | JO10GK | Witam 73,qrt the 11 mts,Powodzenia | |
| 25 | 161 BD 928 | 2014-07-20 | 2014-07-20 | 09:00:00 | 16:00:00 | Wojnicz | KN-09- | ||
| 26 | 161BD857 | 2014-07-20 | 2014-07-20 | 14:52:00 | 17:00:00 | Pietrowice Wlk. | JO90BC | 27,555 26,425 USB | |
| 27 | 161BD857 | 2014-07-19 | 2014-07-19 | 14:30:00 | 16:30:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| 28 | 161 BD 928 | 2014-07-19 | 2014-07-19 | 09:00:00 | 20:00:00 | Wojnicz | KN-09- | Stacja Bazowa | |
| 29 | 161 BD 928 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 09:00:00 | 18:00:00 | Wojnicz | KN-09- | ||
| 30 | 161BD857 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 15:21:00 | 19:30:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| Dodaj spot | |||||||||
