Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD857 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 17:52:00 | 17:52:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| 2 | 161GR001 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 15:17:00 | 16:00:00 | Gdynia | |||
| 3 | 26 BD 003 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 10:00:00 | 22:00:00 | Purfleet , Essex | JO-01- | ||
| 4 | 14BD002 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 17:24:00 | 17:24:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB WITAM 73 | |
| 5 | 161BD857 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 18:28:00 | 19:30:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 27,555 USB | |
| 6 | 14BD002 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 16:34:00 | 16:34:00 | Lens | JO10JK | 26.425 USB | |
| 7 | 161GR001 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 16:43:00 | 17:43:00 | Gdynia | jo94gn | wołam na 27425 | |
| 8 | 161BD444 | 2014-04-26 | 2014-05-03 | 12:00:00 | 14:00:00 | Wicie | JO84F | Zapraszam do łączności 26,425 | |
| 9 | 161BD180 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 09:00:00 | 17:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,415 FM (Repeater) | |
| 10 | 161BD180 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 09:30:00 | 16:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,415 FM (Repeater) | |
| 11 | 161BD399 | 2014-04-06 | 2014-04-06 | 09:35:00 | 10:35:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 12 | 161BD180 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 10:00:00 | 13:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,415 FM (Repeater) | |
| 13 | 161BD857 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 16:44:00 | 19:30:00 | Heniek Pietrowice | JO90BC | 26.425/27.555 USB | |
| 14 | 161BD883 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 10:41:00 | 11:41:00 | Police | JO73GN | 26.425 USB | |
| 15 | 161BD180 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 12:20:00 | 16:30:00 | Warszawa | KO02MG | 27,555 USB | |
| 16 | 14BD002 | 2014-03-29 | 2014-03-29 | 18:09:00 | 18:09:00 | LENS | JO10JK | 26.425 USB | |
| 17 | 161BD180 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 10:00:00 | 13:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,415 FM (Repeater) | |
| 18 | 161BD883 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 09:08:00 | 11:08:00 | Police | JO73GN | 26.425 USB | |
| 19 | 161BD871 | 2014-03-22 | 2014-03-22 | 14:20:00 | 19:00:00 | Tłuczań | jJN99T | 26.425 , 26.445 USB | |
| 20 | 161BD871 | 2014-03-22 | 2014-03-22 | 14:20:00 | 18:00:00 | Tłuczań | JN99TW | 26.425,26.445 USB | |
| 21 | 161BD038 | 2014-03-22 | 2014-03-22 | 15:45:00 | 17:30:00 | Biłgoraj | KO10IM | ||
| 22 | 161BD307 | 2014-03-22 | 2014-03-22 | 16:00:00 | 17:30:00 | Mateusz Grodzisk Mazowiecki | KO02HC | 26.425,26.445 USB | |
| 23 | 161BD180 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 12:00:00 | 18:00:00 | Warszawa | KO02MG | 27,555 USB | |
| 24 | 161BD857 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 14:41:00 | 19:30:00 | Heniek | JO90BC | 26.425/27.555 USB | |
| 25 | 161BD857 | 2014-03-16 | 2014-03-16 | 15:04:00 | 18:04:00 | Heniek | JO90BC | 27,555 USB | |
| 26 | 161BD857 | 2014-03-15 | 2014-03-15 | 17:00:00 | 18:00:00 | Heniek | JO90BC | 26.425/27.555 USB | |
| 27 | 26BD001 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 14:34:00 | 23:34:00 | Stoke on Trent | IO82WX | 27.425 | |
| 28 | 161BD307 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 12:30:00 | 14:00:00 | Mateusz Grodzisk Mazowiecki | KO02HC | ||
| 29 | 161BD857 | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 18:31:00 | 18:31:00 | Heniek | JO90BC | 27,555 USB | |
| 30 | 161BD857 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 15:55:00 | 17:55:00 | Heniek | JO90BC | 26.425/27.555 USB | |
| Dodaj spot | |||||||||
