Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD630 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 15:00:00 | 16:00:00 | Bytom | 26.425 USB | ||
| 2 | 161BD573 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 13:14:00 | 13:14:00 | siwy105 | Olecko | 27,180 AM | |
| 3 | 161BD544 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 13:04:00 | 13:30:00 | Kostrzyn | JO72IO | 26.425 USB | |
| 4 | 14BD002 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 18:37:00 | 18:37:00 | arras | JO10JK | 26.425 USB | |
| 5 | 161BD630 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 15:15:00 | 16:15:00 | Bytom | USB 26.425 | ||
| 6 | PIOTREK MŁAWA | 2018-03-10 | 2018-12-31 | 21:30:00 | 23:00:00 | Mława | KO03EC | 27,280 USB | |
| 7 | 14BD002 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 17:16:00 | 17:16:00 | LIEVIN | JO10JK | 26.425 USB | |
| 8 | 161BD630 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 16:47:00 | 17:47:00 | Bytom | USB 26.425 | ||
| 9 | 161BD573 | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 18:11:00 | 18:11:00 | siwy105 | Olecko | 26,425 USB /27,555 USB/27,180 AM | |
| 10 | 161BD573 | 0000-00-00 | 2018-12-30 | 12:51:00 | 12:51:00 | olecko | siwy10 | 27.180 | |
| 11 | 161BD573 | 0000-00-00 | 2018-12-30 | 12:47:00 | 12:47:00 | siwy105 | olecko | 27.180 | |
| 12 | 161BD614 | 2018-12-23 | 2018-12-26 | 12:33:00 | 22:00:00 | Wrocław | JO81LD | 27,555 | |
| 13 | 161BD630 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 12:18:00 | 13:15:00 | 26.425 USB | |||
| 14 | 161BD544 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 14:02:00 | 15:02:00 | Kostrzyn | JO72IO | 26.425 USB | |
| 15 | 161BD705 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 10:08:00 | 19:22:00 | Grabowczyk | 27.180 AM | ||
| 16 | 161BD630 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 17:20:00 | 18:15:00 | Bytom | USB 27.515 27.535 | ||
| 17 | 161BD544 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 18:59:00 | 19:59:00 | Kostrzyn | JO72IO | 27.370 USB | |
| 18 | 161BD544 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 13:13:00 | 14:00:00 | Kostrzyn | JO72IO | 27.555 USB | |
| 19 | 14BD002 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 19:16:00 | 19:16:00 | LENS | JO10JK | 26.425 USB WITAM | |
| 20 | 161BD123 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 16:40:00 | 23:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26.425 USB | |
| 21 | 161BD614 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 20:25:00 | 23:59:00 | wROCŁAW | 27.180, 27.555 | ||
| 22 | 161BD709 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 19:04:00 | 19:04:00 | Białobłoty | JO93VK | 26.425 usb | |
| 23 | 14BD002 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 18:11:00 | 18:11:00 | LENS | JO10JK | 26.425 USB WITAM 73 | |
| 24 | 161BD709 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 21:37:00 | 22:37:00 | Białobłoty | JO93VK | 26.425 | |
| 25 | 161BD709 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 22:14:00 | 23:14:00 | Białobłoty | JO93VK | 27.180 AM 27.280AM | |
| 26 | 161BD561 | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 11:45:00 | 11:45:00 | Rzeszów | KO00 | 26.425 MHz 27.555 MHz | |
| 27 | 26BD001 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 18:06:00 | 23:59:00 | Stoke on Trent | 27.555/26.425 - USB | ||
| 28 | 26BD001 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 18:05:00 | 23:59:00 | Stoke on Trent | 27.555/26.425 - USB | ||
| 29 | 26BD001 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 18:07:00 | 23:59:00 | Stoke on Trent | 27.555/26.425 - USB | ||
| 30 | 161BD300 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 18:11:00 | 20:11:00 | KO00JU Kielce górno | 26.425 | ||
| Dodaj spot | |||||||||
