Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD518 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 19:25:00 | 20:00:00 | Kłonna | 27.280 AM | ||
| 2 | 161BD544 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 15:04:00 | 16:04:00 | Dębno | JO72IR | 26.425 USB | |
| 3 | 161BD630 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 16:00:00 | 19:00:00 | Bytom | USB 26.425 | ||
| 4 | 161BD616 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 17:00:00 | 17:00:00 | Murów | 27.280 | ||
| 5 | 161BD616 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 17:02:00 | 17:02:00 | Murów | 27.280 | ||
| 6 | 161BD518 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 18:29:00 | 19:10:00 | Kłonna | |||
| 7 | 161BD518 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 18:31:00 | 19:10:00 | Kłonna | 26.425 | ||
| 8 | 161BD630 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 16:51:00 | 17:51:00 | Bytom | USB 26.425 | ||
| 9 | 161BD544 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 14:00:00 | 15:00:00 | Dębno | JO72IR | 26.425 USB | |
| 10 | 161BD 616 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 15:07:00 | 15:07:00 | Murow | 27.280 | ||
| 11 | 161BD544 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 20:36:00 | 23:30:00 | Dębno | JO72IR | 26.425 USB / 27.280 AM/USB | |
| 12 | 161BD616 | 2019-02-17 | 2019-02-17 | 15:48:00 | 15:48:00 | Murów | 27.280 | ||
| 13 | 161BD300 | 2019-02-16 | 2019-02-16 | 20:25:00 | 20:25:00 | Hanower | 27.555 | ||
| 14 | 161BD 616 KRZYSZTOF | 2019-02-16 | 2019-02-16 | 20:46:00 | 20:46:00 | Murow | 27.280 | ||
| 15 | 161BD616 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 15:58:00 | 15:58:00 | Murów | |||
| 16 | 161BD593 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 10:59:00 | 19:59:00 | Circhanów | |||
| 17 | 161BD593 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 11:02:00 | 11:02:00 | Circhanów | 26425 usb | ||
| 18 | 161BD558 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 19:30:00 | 20:30:00 | Hajnówka | ko12tr | 26.425 USB | |
| 19 | 161RZN045 ŁUKASZ | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 21:00:00 | 23:00:00 | Wieleń | JO82CV | 26,460 Mhz | |
| 20 | 161BD436 | 2014-01-26 | 2019-01-26 | 08:53:00 | 08:53:00 | Turcz, Bartoszyce | KO04LG | 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad. | |
| 21 | 161BD436 | 2014-01-26 | 2019-01-26 | 08:53:00 | 08:53:00 | Turcz, Bartoszyce | KO04LG | 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad. | |
| 22 | 161BD436 | 2014-01-26 | 2019-01-26 | 08:53:00 | 08:53:00 | Turcz, Bartoszyce | KO04LG | 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad. | |
| 23 | 161BD436 | 2014-01-26 | 2019-01-26 | 08:53:00 | 08:53:00 | Turcz, Bartoszyce | KO04LG | 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad. | |
| 24 | 161BD436 | 2014-01-26 | 2019-01-26 | 08:53:00 | 08:53:00 | Turcz, Bartoszyce | KO04LG | 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad. | |
| 25 | 161BD436 | 2014-01-26 | 2019-01-26 | 08:53:00 | 08:53:00 | Turcz, Bartoszyce | KO04LG | 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad. | |
| 26 | 161BD544 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 15:44:00 | 17:44:00 | Kostrzyn | JO72IO | 26.425 USB | |
| 27 | 161BD804 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 23:25:00 | 00:25:00 | Wrocław | 27.425 USB 29,600 FM | ||
| 28 | 161BD573 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 12:51:00 | 00:00:00 | olecko | siwy10 | 27,180 AM | |
| 29 | 161BD544 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 17:00:00 | 18:00:00 | Kostrzyn | JO72IO | 26.425 USB | |
| 30 | 161BD544 | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 11:46:00 | 12:46:00 | Kostrzyn | JO72IO | 26.425 USB | |
| Dodaj spot | |||||||||
