Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 16:58:00 | 16:58:00 | ||||
| 2 | 161BD611 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 14:01:00 | 15:01:00 | Międzyrzec Podlaski Rzeczyca | KO11IX | 27.180 AM | |
| 3 | 161BD611 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 14:01:00 | 15:01:00 | Międzyrzec Podlaski Rzeczyca | KO11IX | ||
| 4 | MACIEK 161BD653 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 12:46:00 | 14:00:00 | Krężnica Jara | KO11FD | 26.425 USB | |
| 5 | MACIEK 161BD653 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 12:55:00 | 14:55:00 | Krężnica Jara | KO11FD | 26.425 USB | |
| 6 | MACIEK 161BD653 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 13:46:00 | 14:30:00 | Krężnica Jara | KO11FD | 26.425 USB | |
| 7 | 161BD123 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 17:03:00 | 13:03:00 | Pruchnik | KN19GU | 26.425 USB/27.180 AM | |
| 8 | 14BD002 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 18:12:00 | 18:12:00 | ARRAS | JO10GK | 26.465 USB | |
| 9 | 14BD002 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 18:11:00 | 18:11:00 | ARRAS | JO10GK | 26.425 ZZZZZZZZZ? | |
| 10 | 161BD618 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 12:29:00 | 13:29:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 27.180 .... | |
| 11 | 161BD709 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 11:14:00 | 22:14:00 | Białobłoty | JO93VK | 27.180 27.280 am | |
| 12 | TOMEK WAPNICA | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 20:00:00 | 21:00:00 | Wapnica | JO73FV | ||
| 13 | 161BD618 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 14:14:00 | 16:14:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 27.180 | |
| 14 | 161BD618 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 19:28:00 | 20:28:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 USB ZAPRASZAM.... | |
| 15 | 161BD950 | 2018-02-24 | 2018-02-28 | 19:20:00 | 21:20:00 | Jelcz Laskowice | 26,425 27,555 ,27.280 | ||
| 16 | 161BD618 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 18:49:00 | 19:49:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 USB ZAPRASZAM.... | |
| 17 | 161RZN045 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 18:00:00 | 22:00:00 | Wieleń | JO82CV | 27.280 AM | |
| 18 | 161BD709 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 13:28:00 | 22:28:00 | Białobłoty | JO93VK | 27.180 27.280 am | |
| 19 | 161BD816 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 16:35:00 | 22:00:00 | Wadowice | 26.425 usb | ||
| 20 | 161BD618 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14:58:00 | 15:58:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 | |
| 21 | 161BD618 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 15:00:00 | 16:00:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 USB ZAPRASZAM.... | |
| 22 | 161BD628 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 18:37:00 | 19:00:00 | Kielce | 27.180 AM 26.970 FM | ||
| 23 | 161BD618 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 20:01:00 | 21:01:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 USB ZAPRASZAM.... | |
| 24 | 161BD618 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 20:00:00 | 21:00:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 USB ZAPRASZAM.... | |
| 25 | 161BD618 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 21:31:00 | 22:31:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 USB ZAPRASZAM.... | |
| 26 | 161BD618 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 20:16:00 | 21:16:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 | |
| 27 | WOJTEKSKIERNIEWICE | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 21:04:00 | 22:04:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435.0 ZAPRASZAM DO LACZNOSCI | |
| 28 | 161BD620 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 19:47:00 | 20:47:00 | Sanok | Zapraszam do łączności | ||
| 29 | 161BD950 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 15:27:00 | 18:27:00 | Jelcz Laskowice | 26,425 27,555 | ||
| 30 | WOJTEKSKIERNIEWICE | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 19:59:00 | 20:59:00 | SKIERNIEWICE | KO01BX | 26.435 USB ZAPRASZAM.... | |
| Dodaj spot | |||||||||
