Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 14BD002 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 10:21:00 | 10:21:00 | LENS | JO10JK | 26.465 USB | |
| 2 | 14BD002 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 17:14:00 | 17:14:00 | LENS | JO10JK | 26.465 USB | |
| 3 | 161BD816 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 10:00:00 | 23:00:00 | Wadowice | 26.425 usb | ||
| 4 | 161BD399 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 10:12:00 | 19:16:00 | solec kujawski | JO93DB | 26.425, 27.555 USB | |
| 5 | 161BD614 | 2018-06-15 | 2018-06-17 | 21:00:00 | 12:00:00 | Bolków | JO80BW | 26.425, 27.555, 27.180 | |
| 6 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 17:03:00 | 19:03:00 | Kłodzko | JO80HK | 27,180 | ||
| 7 | 161BD618 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 08:28:00 | 19:28:00 | skierniewice | ko01BX | 27,555 fajnie slychac robie dx....pozdrawiam | |
| 8 | 161BD399 | 2018-02-03 | 2018-06-06 | 22:35:00 | 08:35:00 | solec kujawski | JO93DB | 27.180 AM 27.280 AM | |
| 9 | 161BD399 | 2018-02-25 | 2018-06-06 | 10:32:00 | 19:32:00 | Solec Kujawski | JO93DB | 26.425, 27.555 USB, 27.180, 27.280 | |
| 10 | 161BD399 | 2018-02-11 | 2018-06-06 | 10:03:00 | 21:03:00 | Solec Kujawski | JO93DB | 26.425, 27.555 USB, 27.180, 27.280 | |
| 11 | 161BD615 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 20:19:00 | 19:19:00 | Łapy | 26,425 | ||
| 12 | 161BD615 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 19:17:00 | 20:17:00 | Łapy | 26,425 | ||
| 13 | 161BD615 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 19:14:00 | 20:14:00 | ||||
| 14 | 14BD002 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 20:21:00 | 20:21:00 | LENS | JO10JK | 26.475 USB | |
| 15 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 15:56:00 | 15:56:00 | Wapnica | JO73FV | 26.425 USB | ||
| 16 | 161BD709 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 15:02:00 | 15:02:00 | Białobłoty | JO93VK | 26.425USB | |
| 17 | 13BD005 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 20:04:00 | 20:04:00 | Cloppenburg | 26,425 USB | ||
| 18 | 13BD005 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 20:04:00 | 20:04:00 | Cloppenburg | 26,425 USB | ||
| 19 | 13BD005 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 18:48:00 | 23:48:00 | Cloppenburg | 26425,00 USB | ||
| 20 | 161BD573 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 22:38:00 | 22:38:00 | siwy105 | olecko | ||
| 21 | 14BD002 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 18:24:00 | 18:24:00 | LENS | JO10JK | 26.465 USB | |
| 22 | 161SP002 | 2018-03-08 | 2018-05-08 | 02:03:00 | 02:03:00 | prudnik | JO80SH | w eterze na USB | |
| 23 | 161BD819 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 22:04:00 | 23:00:00 | Jarocin | JO81SX | 27.555 wywoławczy | |
| 24 | 161BD816 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 10:56:00 | 22:00:00 | Wadowice | 26.425 usb | ||
| 25 | 161BD399 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 08:22:00 | 17:22:00 | Solec Kujawski | JO93DB | 26.425, 27.555 USB | |
| 26 | 161BD614 | 2018-04-28 | 2018-04-30 | 19:00:00 | 12:00:00 | Bolków | JO80BW | 26.425, 27.555, 27.180 | |
| 27 | 161BD735 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 12:00:00 | 17:29:00 | KO02WT | 26.425; 27.555 usb | ||
| 28 | 161BD735 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 12:00:00 | 17:28:00 | ||||
| 29 | 161BD614 | 2018-04-06 | 2018-04-08 | 20:00:00 | 14:00:00 | Bolków | JO80BW | 26,426MHz 27.55MHz 27.180MHz 27.280MHz | |
| 30 | 161BD611 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 16:59:00 | 17:59:00 | Międzyrzec Podlaski Rzeczyca | KO11IX | kanał 5 AM 27.010 mHz | |
| Dodaj spot | |||||||||
