Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD616 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 18:52:00 | 18:52:00 | MurĂłw | 27.280 | ||
| 2 | 14BD002 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 18:25:00 | 18:25:00 | LENS | JO10JK | 26.425 USB WITAM | |
| 3 | 161BD544 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 13:01:00 | 13:30:00 | DÄbno | JO72IR | 26.425 USB | |
| 4 | 161BD816 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 14:11:00 | 19:00:00 | Wadowice | 26.425 usb | ||
| 5 | 161BD816 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 12:00:00 | 23:00:00 | Wadowice | 26.425 usb | ||
| 6 | 161BD616 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 16:01:00 | 16:01:00 | MurĂłw | 27.280 | ||
| 7 | 161BD544 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 18:37:00 | 19:00:00 | DÄbno | JO72IR | 26.425 USB | |
| 8 | AR5620 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 18:10:00 | 19:10:00 | WrocĹaw | Praca z mobila 4 W max | ||
| 9 | 161BD616 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 16:38:00 | 16:38:00 | Murów | 27.280 | ||
| 10 | 161BD616 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 21:06:00 | 21:06:00 | Murów | 27.280 | ||
| 11 | 161BD616 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 15:26:00 | 15:26:00 | Murów | 27.280 | ||
| 12 | 161BD616 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 15:04:00 | 15:04:00 | Murów | 27.280 | ||
| 13 | 161BD307 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 08:00:00 | 15:00:00 | Cała Polska Mobil | 26.425 USB | ||
| 14 | 161BD616 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 15:55:00 | 15:55:00 | Murów | 27.280 | ||
| 15 | 161BD616 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 15:55:00 | 15:55:00 | Murów | 27.280 | ||
| 16 | 161BD 616 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 16:01:00 | 16:01:00 | Murow | 27.280 | ||
| 17 | 161BD616 | 2019-03-24 | 2019-03-24 | 19:08:00 | 19:08:00 | Murów | 27.280 | ||
| 18 | 161BD616 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 16:20:00 | 16:20:00 | Murów | 27.280 | ||
| 19 | 161BD616 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 12:54:00 | 12:54:00 | Murów | 27.280 | ||
| 20 | 161BD 616 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 11:17:00 | 11:17:00 | Murow | 27.280 | ||
| 21 | 161BD616 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 18:24:00 | 18:24:00 | Murów | 27.280 | ||
| 22 | 161BD616 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 15:19:00 | 15:19:00 | Murów | 27.280 | ||
| 23 | 161BD 616 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 19:53:00 | 19:53:00 | Murow | 27.280 | ||
| 24 | 161BD616 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 13:10:00 | 13:10:00 | Murów | 27.280 | ||
| 25 | 161BD518 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 18:13:00 | 19:13:00 | Odrzywół | 27.280 AM | ||
| 26 | 161BD518 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 18:15:00 | 19:15:00 | Odrzywół | 27.280 AM | ||
| 27 | 161BD616 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 18:28:00 | 18:28:00 | Murów | 27.280 | ||
| 28 | 161BD616 | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 14:42:00 | 14:42:00 | Murów | 27.280 | ||
| 29 | 161BD518 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 10:17:00 | 12:00:00 | 27.280 AM | |||
| 30 | 161BD616 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 15:38:00 | 15:38:00 | Murów | 27.280 | ||
| Dodaj spot | |||||||||
