Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD616 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 20:39:00 | 20:39:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 2 | 161BD653 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 10:04:00 | 11:00:00 | KrÄĹźnica Jara | KO11FD | 26.425 USB | |
| 3 | 161BD616 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 19:24:00 | 19:24:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 4 | 161BD523 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 15:57:00 | 16:40:00 | Tuchola | JO83WO | ||
| 5 | 161BD653 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 21:06:00 | 22:06:00 | KrÄĹźnica Jara/Lublin | KO11FD | 26.425 USB | |
| 6 | 161BD616 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 20:44:00 | 20:44:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 7 | 161BD616 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 15:40:00 | 15:40:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 8 | 161BD616 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 10:05:00 | 10:05:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 9 | 161BD616 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 10:06:00 | 10:06:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 10 | 161BD602 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 19:53:00 | 19:53:00 | gdaĹsk | trapi | 26.425 USB | |
| 11 | 161BD616 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 17:03:00 | 17:03:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 12 | 161BD616 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 17:03:00 | 17:03:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 13 | 161BD602 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 19:54:00 | 19:54:00 | gdaĹsk | trapi | 26.425 USB | |
| 14 | 161BD510 | 2019-07-14 | 2019-07-14 | 13:00:00 | 20:00:00 | Belgia Brugge | JO11oh | ||
| 15 | 161BD616 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 16:00:00 | 16:00:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 16 | 161BD616 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 15:59:00 | 15:59:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 17 | 161BD602 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 16:14:00 | 16:14:00 | gdaĹsk | trapi | 26.425 USB | |
| 18 | 161BD616 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 13:04:00 | 13:04:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 19 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 18:05:00 | 22:05:00 | gdaĹsk | trapi | 26.425 USB | ||
| 20 | 161BD602 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 18:07:00 | 22:07:00 | gdaĹsk | trapi | 26.425 USB | |
| 21 | 14BD002 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 18:32:00 | 18:32:00 | LENS | JO10JK | 26.465 USB WITAM | |
| 22 | 161BD602 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 19:05:00 | 22:05:00 | gdaĹsk | trapi | 26.425 USB | |
| 23 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 19:06:00 | 19:06:00 | |||||
| 24 | 161BD616 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 16:16:00 | 16:16:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 25 | 13BD259 | 2019-06-21 | 2019-06-23 | 21:04:00 | 21:04:00 | lohne | 26.425 ssb | ||
| 26 | 161BD616 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 18:28:00 | 18:28:00 | MurĂłw | 26.425 USB | ||
| 27 | 161BD602 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 18:52:00 | 22:52:00 | gdaĹsk | trapi | 26 425 USB | |
| 28 | 161BD558 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | 11:00:00 | 15:00:00 | HajnĂłwka | ko12tr | QRP | |
| 29 | 161BD558 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | 11:00:00 | 15:00:00 | HajnĂłwka | ko12tr | 26.525 | |
| 30 | 161BD709 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | 15:14:00 | 22:00:00 | BiaĹobĹoty | JO93VK | 26.425 USB 27.280 AM | |
| Dodaj spot | |||||||||
