Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161DB725 | 2016-08-28 | 2016-08-28 | 18:10:00 | 18:20:00 | JO82NJ | PACZKO | 27370 | |
| 2 | 161BD725 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 17:30:00 | 18:00:00 | OKOLICE POZNANIA | JO82LJ | 27.370 SSB | |
| 3 | 161BD724/M | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 12:00:00 | 17:00:00 | Warszawa -> Wrocław | 26.425 USB | ||
| 4 | TOMEK_WAWA/M | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 13:00:00 | 16:00:00 | Przełęcz Salmopolska k. Szczyrku | JN99LP | 26.425 USB (godziny pracy szacunkowe...) | |
| 5 | TOMEK_WAWA/M | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 11:00:00 | 17:00:00 | Warszawa -> Szczyrk | 26.425 USB | ||
| 6 | 161BD833 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 14:22:00 | 21:00:00 | MOGILANY małopolska | 26.425 USB | ||
| 7 | 161BD737 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 16:00:00 | 22:00:00 | 26.425 USB 27.555USB | |||
| 8 | 161BD399 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | 11:29:00 | 14:29:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 9 | TOMEK_WAWA | 2016-08-14 | 2016-08-14 | 18:00:00 | 19:00:00 | Chosna (Mazowsze) | KO01MW | 27.370 USB/AM | |
| 10 | TOMEK_WAWA | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 19:01:00 | 21:01:00 | Chosna (Mazowsze) | KO01MW | 27.370 USB/AM | |
| 11 | 161BD725 (PM40) | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 19:01:00 | 19:15:00 | OKOLICE POZNANIA | JO82LJ | 27.370 USB/AM/FM | |
| 12 | POWER MIKE | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 17:00:00 | 18:00:00 | Poznań | JO82LJ | 27.180 AM (19) LOC | |
| 13 | 161BDXXX (PM40) POWE | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 21:00:00 | 21:15:00 | OKOLICE POZNANIA | JO82LJ | 27.370 SSB,FM,AM | |
| 14 | 161BDXXX (PM40) | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 21:34:00 | 21:10:00 | OKOLICE POZNANIA | JO82LJ | 27.370 SSB | |
| 15 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 21:15:00 | 22:00:00 | JO82LJ | CQ , QRJ , QSX | |||
| 16 | 161BD399 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | 09:10:00 | 15:10:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 17 | 161BD420 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 18:40:00 | 20:00:00 | Debrzno | 27.375 USB | ||
| 18 | 161BD051 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 15:05:00 | 17:30:00 | Chełm | KO11RD | 26.425 MHz USB | |
| 19 | 161BD444 | 2016-07-01 | 2016-07-10 | 08:00:00 | 22:00:00 | Wicie | JO84FM | Radio szumi czy dzien, do uslyszenia na 26.425 USB | |
| 20 | 161BD399 | 2016-06-19 | 2016-06-19 | 10:47:00 | 13:47:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 21 | 161BD737 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 17:12:00 | 17:12:00 | Korczyna | 27.375 AM/US | ||
| 22 | 161BD737 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 17:12:00 | 22:00:00 | Korczyna | 27.375 AM/USB | ||
| 23 | 161BD420 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 19:14:00 | 20:00:00 | Debrzno | USB 27.375 | ||
| 24 | 161BD796 COBRA | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 15:05:00 | 18:57:00 | Twardogóra/Wrocław | 27.555 27.280 446,09375 27.125 | ||
| 25 | 161BD737 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 09:00:00 | 10:00:00 | Korczyna | 27.555Mhz USB 27.370 AM/USB | ||
| 26 | 161BD737 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 21:00:00 | 00:00:00 | Korczyna | 26.425 USB | ||
| 27 | 161BD420 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 19:00:00 | 20:00:00 | Debrzno | Zgodnie z ustaleniami na forum wołam i słucham | ||
| 28 | 14BD001 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 17:44:00 | 17:44:00 | LENS | JO10KK | 26.415 | |
| 29 | 14BD002 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 13:45:00 | 13:45:00 | LENS | JO10JK | 26.465 USB | |
| 30 | 161 BRAVO DELTA 860 | 2016-05-29 | 2016-05-29 | 11:40:00 | 13:15:00 | Boguszów Gorce | 26.425 USB, 27.555 USB. | ||
| Dodaj spot | |||||||||
