Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161DB725 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 23:22:00 | 00:00:00 | Siekierki k.Poznania | JO82NJ | 27.3700 USB | |
| 2 | 161DB725 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 12:52:00 | 22:00:00 | Siekierki k.Poznania | JO82NJ | 27370,27180,27278 (AM,FM,SSB) | |
| 3 | 161BD123 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 16:40:00 | 18:00:00 | Zbylos | KN19GU | ||
| 4 | BD420 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 16:42:00 | 17:30:00 | Debrzno | JO83OM | 27.425, 27.370 USB | |
| 5 | 161DB725 | 2016-10-15 | 2016-10-21 | 14:36:00 | 14:36:00 | Siekierki k.Poznania | JO82NJ | 27370 | |
| 6 | 161BD796 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 15:11:00 | 19:11:00 | Twardogóra | Pmr ch8 ..27.555..27.180..27.280..27.125 | ||
| 7 | 26BD003 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 06:30:00 | 12:00:00 | Brzeg Dolny | JO81IG | Stacja Mobilowa na Trasie Brzeg Dolny-Kalisz | |
| 8 | 161BD744 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 10:28:00 | 10:28:00 | ||||
| 9 | 161BD399 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 10:09:00 | 15:06:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 10 | 161BD725 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 17:36:00 | 22:36:00 | Poznań i Siekierki | JO82LJ | 27.180 AM (19),27.280,27.370 | |
| 11 | 161BD399 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | 10:06:00 | 14:06:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 12 | 161DB725 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 11:47:00 | 23:47:00 | Siekierki k.Poznania | JO82NJ | 27370,27180,27278 (AM,FM,SSB) | |
| 13 | 161BD725 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 17:00:00 | 22:00:00 | Poznań i Siekierki | JO82LJ | 27.180 AM (19),27.280,27.370 | |
| 14 | 161BD725 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 17:58:00 | 21:58:00 | Poznań i Siekierki | JO82LJ | 27.180 AM (19) | |
| 15 | 161BD725 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 17:23:00 | 21:23:00 | Poznań i Siekierki | JO82LJ | 27.180 AM (19) | |
| 16 | 161BD399 | 2016-09-25 | 2016-09-25 | 09:52:00 | 13:52:00 | solec kujawski | 26.425 USB | ||
| 17 | 161DB725 | 2016-09-25 | 2016-09-25 | 15:27:00 | 15:40:00 | JO82NJ | SIEKIE | 26.425 | |
| 18 | 161DB725 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 19:00:00 | 21:45:00 | JO82NJ | SIEKIE | 27.278 | |
| 19 | 161BD399 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 08:52:00 | 15:52:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 20 | 161BD399 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | 11:50:00 | 14:50:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 21 | 161BD737 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | 15:30:00 | 20:00:00 | Korczyna | 27.280 AM/USB | ||
| 22 | 161DB725 | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 17:30:00 | 20:30:00 | JO82NJ | PACZKO | 27370,27180,27278 (AM,FM,SSB) | |
| 23 | 161BD399 | 2016-09-04 | 2016-09-04 | 12:11:00 | 14:11:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 24 | 161BD735 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 19:42:00 | 00:00:00 | Ostrów Mazowiecka | KO02WT | 26.425 usb, 27.370 usb | |
| 25 | 161BPA07 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 08:15:00 | 11:00:00 | Biała Podlaska | 26.425Mhz USB | ||
| 26 | 161BD724/M | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 14:30:00 | 15:30:00 | Warszawa | KO02 | 26.425Mhz USB (czas UTC!) | |
| 27 | 161BPA07 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 20:00:00 | 21:00:00 | Biała Podlaska | Kanał 19 27,180 Mhz AM Wołaj Mieczyk ... | ||
| 28 | 161BD735 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 19:44:00 | 00:00:00 | Ostrów Mazowiecka | KO02WT | 26.425 USB | |
| 29 | 161BD897 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 12:26:00 | 22:30:00 | Lidzbark (warm.-mazur.) | JO93VG | 27.555 USB/26.425 USB/27.280 AM | |
| 30 | 161BD725 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 17:00:00 | 18:00:00 | Poznań | JO82LJ | 27.180 AM (19) | |
| Dodaj spot | |||||||||
