Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD399 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 09:54:00 | 15:54:00 | Solec Kujawski | JO93DB | 26.425 USB | |
| 2 | 161BD709 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 11:16:00 | 22:16:00 | Białobłoty | JO93VK | 26.425 USB 27.280 AM | |
| 3 | 161BD709 | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 21:30:00 | 23:30:00 | Białobłoty | JO93VK | 27.280 AM 27.180 AM | |
| 4 | 161BD399 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 09:26:00 | 14:26:00 | Solec Kujawski | JO93DB | 26.425 USB | |
| 5 | 161BD709 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 12:37:00 | 22:37:00 | Białobłoty | JO93VK | 26.425 USB 27.280 AM | |
| 6 | 161BD709 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 22:01:00 | 23:01:00 | Białobłoty | JO93VK | 26.425 USB 27.280 AM | |
| 7 | 161BD724 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 11:00:00 | 13:00:00 | Świeradów-Zdrój | JO70ST | 27.370 USB oraz PMR#3 | |
| 8 | 161BD709 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 13:13:00 | 22:20:00 | Białobłoty | JO93VK | 26.425 USB 27.280 AM | |
| 9 | 161BD709 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 10:40:00 | 22:30:00 | Białobłoty | JO93VK | 26.425 USB 27.280 AM | |
| 10 | 26BD003 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 06:30:00 | 17:00:00 | Stacja w Mobilu na Trasie Brzeg Dolny- Wałbrzych | JO-81- | łączności w SSB na EE i AT+27.280MHz | |
| 11 | 161BD709 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 19:37:00 | 22:59:00 | Białobłoty | JO93VK | 27.280 AM 27.180 AM | |
| 12 | 161BD399 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 09:16:00 | 15:16:00 | Solec Kujawski | JO93DB | 26.425 USB | |
| 13 | LESZEK | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 15:30:00 | 22:30:00 | Białobłoty | JO93VK | ||
| 14 | 161BD399 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 09:03:00 | 16:03:00 | Solec Kujawski | JO93DB | 26.425 USB | |
| 15 | 161BD718 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 09:49:00 | 09:49:00 | Gądno | JO72EU | 27.280 AM | |
| 16 | 161BD718 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 09:53:00 | 13:00:00 | Gadno | JO72EU | 27.280 AM | |
| 17 | 161BD857 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 12:26:00 | 19:30:00 | Pietrowice Wielkie | JO90BC | 27.555/26.425 USB | |
| 18 | 161BD857 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 14:01:00 | 19:30:00 | Heniek Pietrowice Wielkie | JO90BC | USB 27.555 | |
| 19 | 161BD123 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 18:20:00 | 22:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26.425 USB / SR8K: 145,600 FM (SQ8NVE) | |
| 20 | 161BD399 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 11:00:00 | 15:00:00 | Solec Kujawski | JO93DB | 26.425 USB | |
| 21 | 161BD123 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 17:35:00 | 22:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26.425 USB / 27.280 AM | |
| 22 | 161BD399 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | 09:34:00 | 16:34:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 23 | 161BD123 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 17:10:00 | 21:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26.425 USB / 27.280 AM | |
| 24 | 161BD123 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 15:30:00 | 20:30:00 | Zbylos | KN19GU | 26.425 USB / 27.280 AM | |
| 25 | 161BD123 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 10:27:00 | 21:00:00 | Zbylos | KN19GU | ||
| 26 | 161DB725 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 19:32:00 | 19:32:00 | Siekierki k.Poznania | JO82NJ | 27370,27180,27278 (AM,FM,SSB) | |
| 27 | 161BD399 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 08:09:00 | 15:09:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 28 | 161BD776 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 10:30:00 | 12:30:00 | Warszawa | KO02LG | ||
| 29 | 161BD399 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 19:09:00 | 23:09:00 | Solec Kujawski | 26.425 USB | ||
| 30 | 26BD003 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 04:00:00 | 10:00:00 | Brzeg Dolny | JO81IG | Stacja Mobilowa na Trasie Brzeg Dolny-Kalisz | |
| Dodaj spot | |||||||||
