Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD777 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 22:21:00 | 22:21:00 | CHODÓW/MAZOWIECKIE | KO12CF | 26.505 | |
| 2 | 161BD777 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 22:21:00 | 22:21:00 | CHODÓW/MAZOWIECKIE | KO12CF | 26.505 | |
| 3 | BD777 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 21:26:00 | 21:26:00 | CHODÓW | KO12CF | 26.415 USB | |
| 4 | 161BD777 TOMEKCHODÓW | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 19:22:00 | 22:22:00 | CHODÓW MAZOWIECKIE | KO12CF | ||
| 5 | 161BD777 TOMEKCHODÓW | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 19:38:00 | 19:38:00 | CHODÓW MAZOWIECKIE | KO12CF | 26.425 QRZ :))) | |
| 6 | 161BD775 | 2015-11-08 | 2015-11-08 | 13:00:00 | 14:00:00 | Lipowiec | KO12JH | USB 26,425 | |
| 7 | 161BD897 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 17:00:00 | 23:30:00 | Lidzbark (warm.-mazur.) | JO93VG | 26.425/26.445 USB | |
| 8 | 161BD897 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 12:46:00 | 22:30:00 | Lidzbark (warm.-mazur.) | JO93VG | 26.425usb / 27.280am | |
| 9 | 2015-10-11 | 2015-10-11 | 18:11:00 | 20:00:00 | okolice Sarnak | USB 27.355 | |||
| 10 | 161BD810 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 17:26:00 | 17:50:00 | ||||
| 11 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 17:27:00 | 17:27:00 | Jaroslaw | 27.370 | |||
| 12 | 161BD810 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 17:28:00 | 00:00:00 | Jaroslaw | 27.370 | ||
| 13 | 1/161BD384 | 2015-09-13 | 2015-10-06 | 10:00:00 | 19:45:00 | JM89GP | |||
| 14 | 161DB812 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 15:10:00 | 16:10:00 | MIREK | KO02OJ | ||
| 15 | 161BD834 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 11:29:00 | 21:00:00 | Poznań przy A-2 | JO82KI | k 19 (27.180) | |
| 16 | 161BD834 | 2015-08-29 | 2015-08-29 | 17:14:00 | 21:00:00 | Poznań przy A-2 | JO82KI | k 19 (27.180) | |
| 17 | 161BD819 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 11:06:00 | 13:00:00 | Jaroci | |||
| 18 | 161BD819 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 11:09:00 | 13:00:00 | Zapraszam 27.555 Stacja bazowa jarocin wlkp | |||
| 19 | 161BD834 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 10:00:00 | 16:00:00 | Poznań przy A-2 | JO82KI | k 19 (27.180) | |
| 20 | 161BD897 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 13:41:00 | 18:00:00 | Lidzbark k. Działdowa | JO93VG | 27.555 / 26.425 usb / 27.280am | |
| 21 | 161BD897 | 2015-08-02 | 2015-08-02 | 11:19:00 | 14:30:00 | Lidzbark k. Działdowa | JO93VG | 27.555 / 26.425 usb | |
| 22 | 14BD002 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 14:22:00 | 14:22:00 | ARRAS | JO10GK | 26.440 USB | |
| 23 | 161BD810 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 17:16:00 | 17:16:00 | ||||
| 24 | 13BD002 | 2015-07-05 | 2015-07-05 | 19:18:00 | 19:18:00 | Niemcy | gagus9 | ||
| 25 | 13BD002 | 2015-07-05 | 2015-07-05 | 09:18:00 | 18:17:00 | Niemcy | gagus9 | 27.555 | |
| 26 | 161BD897 | 2015-07-04 | 2015-07-04 | 11:38:00 | 15:00:00 | Lidzbark k. Działdowa | JO93VG | 27.555 / 26.425 usb | |
| 27 | 161BD051 | 2015-06-21 | 2015-06-21 | 13:30:00 | 20:00:00 | Chełm | KO11RD | 26.425 USB | |
| 28 | 14BD001 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 14:04:00 | 14:04:00 | LENS | JO10KK | 26.425 USB | |
| 29 | 161BD876 | 2015-06-07 | 2015-06-07 | 12:15:00 | 12:15:00 | Gawrony | KO01CJ | 26,425 ; 27,555 | |
| 30 | 14BD002 | 2015-06-06 | 2015-06-06 | 11:23:00 | 11:23:00 | LENS | JO10JK | 26.440 USB | |
| Dodaj spot | |||||||||
