Wasze aktywnosci
LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
Od | Do | ||||||||
1 | 161BD123 | 2024-09-15 | 2024-09-19 | 22:05:00 | 19:05:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
2 | 161BD123 | 2024-09-03 | 2024-09-07 | 19:50:00 | 23:50:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
3 | 161BD123 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 15:29:00 | 19:29:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
4 | 161BD123 | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 21:41:00 | 15:41:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
5 | 161BD460 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:34:00 | 22:34:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
6 | 161BD460 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:24:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
7 | 161BD460 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:39:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
8 | 161BD460 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:11:00 | 12:11:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
9 | 161BD460 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:03:00 | 18:15:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
10 | 161BD460 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:47:00 | 21:47:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
11 | 161BD460 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:37:00 | 22:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
12 | 161BD460 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:04:00 | 11:00:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
13 | 161BD460 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:30:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
14 | 161BD460 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:20:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
15 | 161BD460 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:27:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
16 | 161BD460 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:41:00 | 21:30:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
17 | 161BD460 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:08:00 | 11:00:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
18 | 161BD460 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:05:00 | 22:05:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
19 | 161BD460 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:29:00 | 09:41:00 | Ustka | JO84KN | 27.280 AM | |
20 | 161BD460 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:27:00 | 09:40:00 | Ustka | JO84KN | ||
21 | 161BD123 | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 14:01:00 | 22:01:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
22 | 161BD460 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:16:00 | 22:00:00 | Ustka | JO84kn | 27.280 AM | |
23 | 161BD123 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 08:32:00 | 17:32:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
24 | 161BD123 / SQ8NVE | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 07:20:00 | 23:20:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | |
25 | 161BD123 / SQ8NVE | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 08:01:00 | 22:10:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | |
26 | 161BD123 | 2024-02-11 | 2024-02-15 | 11:31:00 | 19:30:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
27 | 161BD123 | 2023-12-24 | 2024-01-02 | 10:21:00 | 22:55:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
28 | 161BD123 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 20:21:00 | 10:10:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | |
29 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 17:56:00 | 23:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | |
30 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 19:54:00 | 22:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | |
Dodaj spot |