Wasze aktywnosci
LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
Od | Do | ||||||||
1 | 161BD460 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:16:00 | 22:00:00 | Ustka | JO84kn | 27.280 AM | ![]() |
2 | 161BD123 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 08:32:00 | 17:32:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
3 | 161BD123 / SQ8NVE | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 07:20:00 | 23:20:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
4 | 161BD123 / SQ8NVE | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 08:01:00 | 22:10:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
5 | 161BD123 | 2024-02-11 | 2024-02-15 | 11:31:00 | 19:30:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
6 | 161BD123 | 2023-12-24 | 2024-01-02 | 10:21:00 | 22:55:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
7 | 161BD123 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 20:21:00 | 10:10:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
8 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 17:56:00 | 23:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
9 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 19:54:00 | 22:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
10 | 161BD123 | 2023-09-01 | 2023-09-03 | 13:54:00 | 23:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
11 | 161BD123 | 2023-08-24 | 2023-08-27 | 20:28:00 | 23:59:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
12 | 161BD123 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 19:56:00 | 00:30:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB | ![]() |
13 | 161BD123 | 2023-08-02 | 2023-08-06 | 15:58:00 | 01:15:00 | Wola Węgierska | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
14 | 161BD123 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 10:41:00 | 04:30:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
15 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-07-07 | 2023-07-16 | 22:19:00 | 22:30:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
16 | 161BD123 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 10:27:00 | 23:27:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
17 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 18:40:00 | 23:59:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
18 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-04-07 | 2023-04-15 | 14:35:00 | 20:35:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
19 | 161BD123 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 13:53:00 | 01:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
20 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-02-26 | 2023-03-10 | 18:15:00 | 18:15:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
21 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-01-13 | 2023-01-15 | 14:41:00 | 23:59:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
22 | 161BD123 / SQ8NVE | 2023-01-02 | 2023-01-08 | 10:06:00 | 23:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
23 | 161BD123 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | 14:44:00 | 23:55:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
24 | 161BD123 / SQ8NVE | 2022-12-06 | 2022-12-11 | 16:35:00 | 22:30:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
25 | 161BD123 / SQ8NVE | 2022-11-20 | 2022-11-22 | 12:48:00 | 23:30:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
26 | 161BD123 / SQ8NVE | 2022-10-02 | 2022-10-06 | 18:15:00 | 22:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
27 | 161BD123 / SQ8NVE | 2022-09-11 | 2022-09-25 | 11:15:00 | 11:15:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM/ oraz SR8K | ![]() |
28 | 161BD123 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 11:12:00 | 11:12:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
29 | 161BD123 | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 19:03:00 | 23:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
30 | 161BD123 | 2022-04-12 | 2022-04-24 | 21:27:00 | 23:15:00 | Zbylos | KN19GU | 26,425 USB; 27,280 AM | ![]() |
Dodaj spot |