cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD123 2021-07-18 2021-07-20 19:20:00 20:20:00 Zbylos KN19GU 26,425 USB; 27,280 AM
2 161BD123 2021-07-12 2021-07-17 18:06:00 18:06:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.180 AM
3 161BD123 2021-07-04 2021-07-06 12:06:00 23:18:00 Zbylos 19GU73 26,425 USB; 27,280 AM
4 161BD123 2020-12-30 2020-12-31 15:30:00 23:59:00 Zbylos KN19GU 26.425 USB/ 27.180 AM
5 161BD436 2020-12-30 2020-12-30 09:38:00 21:38:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
6 161BD436 2020-12-29 2020-12-29 09:44:00 15:44:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
7 161BD436 2020-12-27 2020-12-27 11:11:00 14:11:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 27555 USB
8 161BD436 2020-12-23 2020-12-23 17:07:00 19:07:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
9 161BD436 2020-12-19 2020-12-19 08:53:00 19:53:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
10 161BD436 2020-12-17 2020-12-17 09:27:00 19:27:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
11 161BD436 2020-12-11 2020-12-11 10:02:00 20:02:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
12 161BD436 2020-12-10 2020-12-10 08:12:00 21:12:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
13 161BD436 2020-12-08 2020-12-08 17:02:00 19:02:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
14 161BD436 2020-12-07 2020-12-07 10:26:00 19:26:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
15 161BD834 2020-11-29 2020-11-29 13:58:00 13:58:00 Poznań DK92 xxxx
16 MACIEJ 2020-11-29 2020-11-29 13:54:00 17:00:00
17 161BD436 2020-11-27 2020-11-27 10:23:00 21:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
18 161BD436 2020-11-23 2020-11-23 16:02:00 19:02:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
19 161BD436 2020-11-18 2020-11-18 09:01:00 19:01:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
20 161BD436 2020-11-16 2020-11-16 08:50:00 21:50:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
21 161BD436 2020-11-15 2020-11-15 09:59:00 15:59:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
22 161BD616 2020-11-14 2020-11-14 15:51:00 15:51:00 Murow 28 kanal 27,280 w ssb
23 161BD436 2020-11-14 2020-11-14 08:52:00 18:52:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
24 161BD436 2020-11-13 2020-11-13 08:29:00 19:29:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
25 161BD436 2020-11-12 2020-11-12 10:06:00 21:06:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
26 161BD616 2020-11-11 2020-11-11 17:29:00 17:29:00 Murow 28 kanal 27,280
27 161BD436 2020-11-10 2020-11-10 08:22:00 19:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
28 161BD436 2020-11-09 2020-11-09 13:31:00 19:31:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 27555 USB
29 161BD436 2020-11-08 2020-11-08 11:42:00 15:42:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 26,425 USB, 27,280 AM
30 161BD436 2020-11-07 2020-11-07 08:56:00 18:56:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
Dodaj spot