cbradio.pl
Wasze aktywnosci
LP Znak Data Start Data Stop Godziny Pracy QTH nazwa Locator Uwagi Obecnie
Od Do
1 161BD616 2020-11-07 2020-11-07 12:24:00 12:24:00 Murow 28 kanal 27,280
2 161BD436 2020-11-06 2020-11-06 08:13:00 21:13:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
3 161BD632 2020-11-05 2020-11-05 18:30:00 22:30:00 Zielonka k. 28 Am 27,280
4 161BD436 2020-11-05 2020-11-05 13:31:00 20:31:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
5 161BD436 2020-11-04 2020-11-04 15:45:00 19:45:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad.
6 14BD002 2020-11-04 2020-11-04 16:25:00 16:25:00 ARRAS JO19GK 26.465 USB WITAM.73
7 161BD436 2020-11-03 2020-11-03 13:37:00 21:37:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
8 161BD436 2020-11-02 2020-11-02 08:31:00 19:31:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
9 14BD002 2020-11-02 2020-11-02 17:32:00 17:32:00 ARRAS JO10JK 26.465 USB
10 161BD436 2020-11-01 2020-11-01 14:23:00 21:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
11 161BD632 2020-10-31 2020-10-31 12:55:00 15:55:00 Zielonka k. 28 Am
12 161BD436 2020-10-31 2020-10-31 08:26:00 18:26:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
13 161BD436 2020-10-30 2020-10-30 15:22:00 22:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
14 161BD632 2020-10-30 2020-10-30 18:23:00 22:00:00 Zielonka
15 161BD632 2020-10-30 2020-10-30 18:28:00 22:00:00 Zielonka k. 28
16 161BD436 2020-10-28 2020-10-28 09:12:00 21:12:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
17 161BD436 2020-10-27 2020-10-27 10:22:00 10:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
18 161BD424 2020-10-25 2020-10-25 15:40:00 21:40:00 MOSTY SSB 28 AM/FM 28
19 161BD543 2020-10-25 2020-10-25 11:58:00 18:58:00 OLSZTYN KO03GS 28K AM USB 27,280
20 161BD616 2020-10-25 2020-10-25 19:25:00 22:25:00 Murow 28 kanal
21 161BD424 2020-10-25 2020-10-25 15:40:00 21:40:00 MOSTY SSB 28 AM/FM 28
22 161BD614 2020-10-25 2020-10-25 12:31:00 21:31:00 Wrocław JO81LD 27.555
23 161BD436 2020-10-21 2020-10-21 12:27:00 19:27:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
24 161BD436 2020-10-18 2020-10-18 13:51:00 18:51:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
25 161BD436 2020-10-17 2020-10-17 08:23:00 17:23:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
26 161BD436 2020-10-16 2020-10-16 08:33:00 21:33:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
27 161BD436 2020-10-12 2020-10-12 08:51:00 19:51:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
28 161BD436 2020-10-10 2020-10-10 09:44:00 19:44:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
29 161BD436 2020-10-09 2020-10-09 08:22:00 19:22:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
30 161BD436 2020-10-08 2020-10-08 11:35:00 19:35:00 Turcz, Bartoszyce KO04LG 19 i 28 AM 27.180, 27,280
Dodaj spot