Wasze aktywnosci
| LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
| Od | Do | ||||||||
| 1 | 161BD623 | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 10:35:00 | 17:35:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 2 | 161BD477 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 07:14:00 | 07:14:00 | Ostrowiec Św | 27.280AM/26425USB | ||
| 3 | 161BD623 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 15:07:00 | 23:07:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 4 | SERWIS TURCZ | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 11:42:00 | 11:42:00 | Turcz | KO04LG | ||
| 5 | 161BD543 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 08:32:00 | 12:00:00 | OLSZTYN | KO03GS | 26,385 i 26,425 USB | |
| 6 | 161BD445 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 13:02:00 | 15:00:00 | Gąbin | JO92UJ | 28 AM 27280 | |
| 7 | 161BD543 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 22:32:00 | 23:00:00 | OLSZTYN | KO03GS | 27,555 USB | |
| 8 | 161BD441 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 21:22:00 | 23:00:00 | Bochnia | KN09FX | 28 w Am | |
| 9 | 161BD441 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 21:22:00 | 23:00:00 | Bochnia | KN09FX | 28 w Am | |
| 10 | 161BD616 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 16:36:00 | 16:36:00 | Murow | 28 kanal | ||
| 11 | 161BD623 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 10:02:00 | 12:02:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 12 | 161BD616 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 17:55:00 | 17:55:00 | Murow | 28 kanal | ||
| 13 | 161BD445 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 14:15:00 | 20:00:00 | Gąbin | JO92UJ | 27370 USB | |
| 14 | 161BD441 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 20:00:00 | 20:30:00 | Brodno Małe | jo94bh | Wakacyjne QTH czekam na 28 kanale w AM | |
| 15 | 161BD623 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 12:16:00 | 18:16:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 16 | 161BD623 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 12:17:00 | 18:17:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 17 | 161BD623 | 2020-07-19 | 2020-07-18 | 09:23:00 | 09:23:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 18 | 161BD623 | 2020-07-19 | 2020-07-18 | 09:07:00 | 18:07:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 19 | 161BD441 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 00:33:00 | 01:00:00 | Bochnia | KN09FX | ||
| 20 | 161BD623 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 11:22:00 | 23:22:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 21 | 161BD614 | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 14:32:00 | 22:32:00 | Bolków | JO80BW | 6-12.07 po godz. 14:00 | |
| 22 | 13BD259 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 11:57:00 | 22:10:00 | LOHNE | JO42CP | 26.425 usb 26.385 usb | |
| 23 | 161BD623 | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 07:45:00 | 18:45:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 24 | 161BD623 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 10:28:00 | 23:28:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 25 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 23:08:00 | 23:30:00 | Małe Boże | KO 01N | |||
| 26 | 161BD623 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 21:33:00 | 23:30:00 | Małe Boże | KO 01N | ||
| 27 | 161BD123 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 09:45:00 | 23:30:00 | Zbylos | KN19GU | 26.425 USB/ 27.180 AM | |
| 28 | 161BD468 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 09:00:00 | 21:00:00 | Drawno | JO73 | 26.425 USB | |
| 29 | 161BD470 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 09:00:00 | 23:00:00 | Drawno | JO73 | 26.425 USB | |
| 30 | 161BD468 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 11:31:00 | 14:31:00 | Drawno | JO73 | ||
| Dodaj spot | |||||||||
