Wasze aktywnosci
LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
Od | Do | ||||||||
1 | 161BD675 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 12:33:00 | 13:33:00 | Monachium | JN58SE | 26.425 | |
2 | 161BD675 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 12:28:00 | 13:28:00 | JN58SE | |||
3 | 161BD653 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 19:06:00 | 20:06:00 | Krężnica Jara/Lublin | KO11FD | 26,425 usb | |
4 | 161BD725 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 20:45:00 | 20:45:00 | Siekierki k.Poznania | JO82LJ | 2023 rok , nie ma mozliwości wpisu aktualnego roku | |
5 | 13BD006 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 12:00:00 | 17:00:00 | Unterlüß | JO52DU | 26,425 USB | |
6 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 22:19:00 | 23:00:00 | Unterlüß | Jo52DU | |||
7 | 161BD 617 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 16:19:00 | 17:20:00 | Sosnowiec | |||
8 | 161BD516 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 12:05:00 | 15:07:00 | stalowa wola | 26.425 | ||
9 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 12:14:00 | 15:14:00 | stalowa wola | 26.425 usb | |||
10 | 161BD833 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 11:28:00 | 22:10:00 | Mogilany Małpopolska | 27.555 ssb | ||
11 | 161BD477 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 16:08:00 | 20:08:00 | Ostrowiec św | |||
12 | 161BD493 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 17:07:00 | 21:07:00 | Sztum | JO93NV | 26,425 USB; 27,370 AM,FM,USB | |
13 | 161BD493 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 14:38:00 | 21:38:00 | Sztum | JO93NV | ||
14 | 14BD002 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 19:21:00 | 19:21:00 | LENS | JO10JJ | 26.425 USB | |
15 | 161BD602 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 18:47:00 | 22:47:00 | gdańsk | trapi | 26.425 USB | |
16 | 161BD602 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 18:45:00 | 22:45:00 | gdańsk | trapi | 26.425 USB | |
17 | 161BD493 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 20:29:00 | 22:29:00 | Sztum | JO93NV | ||
18 | 161BD493 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 16:15:00 | 18:15:00 | Sztum | JO93NV | ||
19 | 161BD493 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 17:10:00 | 23:10:00 | Sztum | JO93NV | ||
20 | 161BD614 | 2020-01-08 | 2020-01-12 | 21:32:00 | 22:32:00 | Wrocław | 27.555MHz | ||
21 | 161BD614 | 2020-01-08 | 2020-01-12 | 21:31:00 | 22:00:00 | Wrocław | |||
22 | 161BD614 | 2020-01-08 | 2020-01-12 | 21:15:00 | 22:00:00 | Wrocław | |||
23 | 161BD502 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 15:17:00 | 16:00:00 | Czechowice-Dziedzice | JN99LW | 27.370 Mhz USB | |
24 | 161BD485 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 20:38:00 | 23:38:00 | Reptowo. Woj. Zachodniopomorskie | 26.425 MHz, 27.370 MHz, - USB - | ||
25 | 161BD493 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 18:22:00 | 22:22:00 | Sztum | JO93NV | ||
26 | 161BD485 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 15:34:00 | 20:00:00 | Reptowo. Woj. Zachodniopomorskie | 26.425 MHz, 27.370 MHz, - USB - | ||
27 | 161BD485 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 19:20:00 | 22:20:00 | Reptowo. Woj. Zachodniopomorskie | 26.425 MHz - USB - | ||
28 | 161BD485 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 13:06:00 | 16:06:00 | Reptowo. Woj. Zachodniopomorskie | 26.425 MHz - USB - | ||
29 | 161BD436 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 17:28:00 | 17:28:00 | Turcz, Bartoszyce | KO04LG | 19 i 28 AM 27.180, 27,280 , ssb po prywatnej wiad. | |
30 | 161BD485 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 16:23:00 | 21:23:00 | Reptowo. Woj. Zachodniopomorskie | 26.425 MHz - USB - | ||
Dodaj spot |