Wasze aktywnosci
LP | Znak | Data Start | Data Stop | Godziny Pracy | QTH nazwa | Locator | Uwagi | Obecnie | |
Od | Do | ||||||||
1 | 161BD459 | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 13:00:00 | 15:34:00 | Trześń Podkarpacie | KO00UF | 26.425 | |
2 | 161BD468 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 11:16:00 | 12:16:00 | Drawno | JO73 | 26.415 USB | |
3 | 161BD468 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 17:10:00 | 18:30:00 | Drawno | JO73 | 26.415 USB | |
4 | 161 BD 460 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 22:20:00 | 23:00:00 | Ustka | JO84KN | 26,425 USB | |
5 | 161BD468 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 18:15:00 | 20:30:00 | Drawno | JO73 | 26.415 USB | |
6 | 26BD007 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 20:30:00 | 22:30:00 | Coventry | IO92GJ | 26.425 | |
7 | BD470 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 15:00:00 | 20:47:00 | Drawno | JO73 | 26.425 USB | |
8 | BD470 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 15:00:00 | 20:47:00 | Drawno | JO73 | 26.425 USB | |
9 | BD470 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 15:00:00 | 20:47:00 | Drawno | JO73 | 26.425 USB | |
10 | 161 BD 460 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 13:35:00 | 17:35:00 | Ustka | JO84KN | 26,425 USB ; 26,345 USB | |
11 | 161BD834 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 22:29:00 | 00:00:00 | Poznań- DK92 / S11 | JO82KI | k. 19 - 27.180 | |
12 | 161BD834 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 22:50:00 | 00:00:00 | Poznań | JO82KI | k. 19 - 27.180 | |
13 | 161BD834 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 19:16:00 | 23:16:00 | Poznań | JO82KI | k. 19 - 27.180 | |
14 | 161BD834 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 17:28:00 | 22:00:00 | Poznań- DK92 / S11 | JO82KI | k. 19 - 27.180 | |
15 | 161BD834 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 20:03:00 | 23:00:00 | Poznań | JO82KI | k. 19 - 27.180 | |
16 | 161BD834 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 17:27:00 | 17:27:00 | Poznań- DK92 / S11 | JO82KI | k. 19 - 27.180 | |
17 | 13BD259 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 09:36:00 | 19:36:00 | LOHNE | JO42CP | 26.425 USB | |
18 | 163BD493 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 18:00:00 | 21:00:00 | Sztum | JO93NV | 27,555 MHz USB | |
19 | 161BD468 | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 11:30:00 | 11:45:00 | Drawno | JO73 | 27.510 | |
20 | 14BD002 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 10:24:00 | 10:24:00 | LENS | JO10JK | 26.425 USB | |
21 | 161BD470 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 19:50:00 | 22:50:00 | Drawno | JO73 | 26.425 USB | |
22 | 161BD493 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 06:00:00 | 21:30:00 | Sztum | JO93NV | 27,555 MHz ; 26,425 MHz ; 27,180 MHz | |
23 | 161BD470 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 14:50:00 | 15:20:00 | Drawno | JO73 | ||
24 | 161BD476 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 12:20:00 | 13:20:00 | Pruszk | |||
25 | 161DB460 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 09:00:00 | 09:30:00 | Pomorskie, Ustka 2021 | JO84KN | 26,420 | |
26 | 161BD123 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 19:55:00 | 01:00:00 | Zbylos | KN19GU | 26.425 USB/ 27.180 AM | |
27 | 161BD485 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 18:37:00 | 22:37:00 | Reptowo. Woj. Zachodniopomorskie | 26.425 MHz, 27.370 MHz, - USB - | ||
28 | 161BD675 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 09:37:00 | 11:00:00 | Monachium | JN58SE | 27,455 usb | |
29 | 161BD675 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 09:42:00 | 11:00:00 | Monachium | JN58SE | 27,555 USB | |
30 | 161BD675 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 10:36:00 | 12:00:00 | Monachium | JN58SE | 26,425 usb | |
Dodaj spot |